[successbox]
2020
DA-Kranichstein, 01.11.2020 | |||
Platz: 2 | Prüfung: A**-Springen | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 6 | Prüfung: L-Springen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 0/0 |
Wipperfürth, 24.-27.09.2020 | |||
Platz: 1 | Prüfung: L-Springen | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 2 | Prüfung: L-Springen | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 8 | Prüfung: Finale L-Springen 2 Phasen | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 0/4 |
Platz: 6 | Prüfung: A-Springen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 6 | Prüfung: A-Springen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 6 | Prüfung: Finale A-Springen 2 Phasen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 0/0 |
DA-Kranichstein/DHS-Jugendchampionat, 19.09.2020 | |||
Platz: 3 | Prüfung: L-Stil mit Stechen | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 7.80 / 4.00 / *47.64 |
Platz: 4 | Prüfung: A-Stil mit Stechen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 8.30 / 8.00 / *53.82 |
Wolfskehlen, 06.09.2020 | |||
Platz: 5 | Prüfung: A-Stil | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 7,7 |
Platz: 3 | Prüfung: A-Stil | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 10 | Prüfung: L-Springen | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 0/0 |
Fußgönheim, 23.08.2020 | |||
Platz: 5 | Prüfung: L-Stil | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 7,5 |
Mainz-Bretzenheim, 22.08.2020 | |||
Platz: 1 | Prüfung: L-Stil | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 8,4 |
Platz: 1 | Prüfung: A*-Stil | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 8,3 |
Platz: 8 | Prüfung: A*-Stil | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 7,3 |
Biblis, 16.08.2020 | |||
Platz: 7 | Prüfung: A**-Stil | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 7,7 |
Platz: 5 | Prüfung: A**-Stil | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 5 | Prüfung: L-Stil mit Stechen | Pferd: Clumsy | Ergebnis: 7,8, 0/0 |
Schwanheim, 18.07.2020 | |||
Platz: 8 | Prüfung: L-Stil mit Stechen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 7,6 |
Viernheim, 29.02.2020 | |||
Platz: 2 | Prüfung: A*-Stil | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 8,3 |
Platz: – | Prüfung: L-Stil (Erstes L, einen Fehler) | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 6,8 |
DA-Kranichstein, 08.02.2020 | |||
Platz: 9 | Prüfung: A*-Springen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 4 | Prüfung: A**-Springen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 0/0 |
Leipzig, 16.-19.01.2020 | |||
Platz: 1 | Prüfung: E-Springen mit Mindeststilnote | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 1 | Prüfung: Punktespringen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
2019
Großostheim, 16.11.2019 | |||
Platz: 6 | Prüfung: A-Stil-Springen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 7,2 |
Worms Wittemer, 26.10.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: A-Stil-Springen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 8,1 |
Neuhofen, 19.10.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 2 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 1 | Prüfung: A-Stil-Springen | Pferd: Foxlight | Ergebnis: 8,0 |
Bruchköbel, 07.09.2019 | |||
Platz: 4 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,3 |
Grünberg, 31.08.2019 | |||
Platz: 7 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,3 |
Donaueschingen, 15.-18.08.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,4 |
Platz: 5 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Valkenswaard Holland JanTopsArena, 18.-21.07.2019 | |||
Platz: 3 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 3 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 5 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 7 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 4/0 |
Platz: 7 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 4/0 |
Dossenheim, 12.-14.07.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 3 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,7 |
Mannheim Equitana, 06.07.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: E-Dressurreiter | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 2 | Prüfung: E-Dressurreiter | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,5 |
Platz: 2 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,2 |
Wiesloch, 28.-30.06.2019 | |||
Platz: 2 | Prüfung: A-Stil-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 4 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,2 |
Platz: 5 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,1 |
Lorsch, 20.-23.06.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: E-Dressurreiter | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Schaafheim, 15.06.2019 | |||
Platz: 2 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Bad Dürkheim, 08.-10.06.2019 | |||
Platz: 2 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 3 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Billigheim, 30.05.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Detter, 22.-26.05.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 6 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,0 |
Heidelberg Wieblingen, 04.05.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: A-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 1 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 2 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,3 |
Platz: 1 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 2 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 5 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,0 |
Stutensee Spöck, 27.04.2019 | |||
Platz: 5 | Prüfung: E-Stil-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 6,8 |
Nordheim-Wattenheim, 12.04.2019 | |||
Platz: 3 | Prüfung: E-Stil-springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,7 |
Bensheim, 30.-31.03.2019 | |||
Platz: 1 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 2 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 3 | Prüfung: E Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 6 | Prüfung: E Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,2 |
Platz: (6) | Prüfung: A Stil-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,0 (7,5) |
Leipzig, 18.-20.01.2019 | |||
Platz: 6 | Prüfung: E Springen mit Stechen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 7 | Prüfung: Punktespringen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 1.025 Euro |
2018
München Olympiahalle, 22.-25.11.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Punktespringen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 48 Punkte |
Platz: 7 | Prüfung: Stil-E Springen mit Stechen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,2 |
Pfungstadt, 03.11.2018 | |||
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,0 |
Neuhofen, 20.10.2018 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,7 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,7 |
Ladenburg, 07.10.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 6,3 |
Platz: 4 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 5,5 |
Sandhofen, 06.10.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Biblis, Süddeutsche Ponymeisterschaft, 29.09.2018 | |||
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 6 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,1 |
Riedrode, 23.09.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,9 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Reitpause, habe mir den Oberarm gebrochen // 11.08.-22.09.2018 | |||
HD Rohrbach, 03.-05.08.2018 | |||
Platz: 3 | Prüfung: Stil-A Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,2 |
Platz: 1 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,7 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Pfeddersheim, 04.08.2018 | |||
Platz: 4 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Friedrichsfeld, 27.-29.07.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 5 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Dossenheim, 07./08.07.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Sonderpreis „Beste Reiterin“ | ||
Platz: 3 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 11 | Prüfung: E-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Mainz-Hechtsheim, 24./25.06.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 6 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,2 |
Platz: 8 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 6,5 |
Framersheim, 17.06.2018 | |||
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,3 |
Stutensee-Blanckenloch, 09.06.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 5 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,1 |
Fußgönheim, 31.05-03.06.2018 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Zwei-Phasen-E | Pferd: Vuela | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 3 | Prüfung: Zwei-Phasen-E | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 5 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,1 |
Platz: 6 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,0 |
Bad Dürkheim, 19.-21.05.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 5 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,7 |
Platz: 6 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,0 |
Platz: 5 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,3 |
Platz: 4 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 3 | Prüfung: Ponystil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 5 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,7 |
Petersau, 12.05.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,5 |
Platz: 3 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,1 |
Erbes-Büdesheim, 15.04.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 6 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,2 |
Nordheim-Wattenheim, 06.04.2018 | |||
Platz: 4 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 7 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,3 |
Viernheim RG, 17.02.2018 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,9 |
Platz: 5 | Prüfung: Stil-A Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,4 |
Viernheim RG, 10.02.2018 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Dressurreiter E | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,9 |
2017
Frankfurt Festhalle, 14.12.2017 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,3 |
Viernheim, 21.10.2017 | |||
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,0 |
Brühl Reitertag, 14.10.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: A-Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 5 | Prüfung: A-Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Ladenburg, 01.10.2017 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 3 | Prüfung: E Springen mit Stechen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 0/0 |
Biblis, Süddeutsche Ponymeisterschaft, 30.09.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,6 |
Riedrode, 24.09.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,9 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 2 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Lampertheim, 17.09.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb/Quali Frankfurt | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Worms-Abenheim, 01.09.2017 | |||
Platz: 5 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,7 |
Heidelsheim, 30.08.2017 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 5 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,3 |
Bensheim, 26.-27.08.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 3 | Prüfung: Springreiter WB | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,1 |
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,2 |
Heidelberg-Kirchheim, 25.08.2017 | |||
Platz: 3 | Prüfung: Dressurreiter WB | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Biblis KM, 18.-20.08.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,1 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,0 |
Pfeddersheim Wittemer, 11.-13.08.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,3 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 4 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,4 |
Platz: 6 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,2 |
Pfeddersheim, 05.-06.08.2017 | |||
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,7 |
Platz: 6 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,3 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,9 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,3 |
Worms, 29.-30.07.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 1 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,5 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,7 |
Dossenheim, 08.-09.07.2017 | |||
Platz: 1 Sonderpreis „Beste Reiterin“ | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 3 | Prüfung: Zeit-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 2 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,6 |
Reichelsheim, 02.07.2017 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,5 |
Platz: 4 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 1 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,8 |
Heddesheim, 01.07.2017 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 5 | Prüfung: Dressurreiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,4 |
Wiesloch, 24.-25.06.2017 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 2 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,6 |
Hockenheim, 15.06.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Caprilli Test | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 2 | Prüfung: Caprilli Test | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,7 |
Schwanheim, 10.-11.06.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 1 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 4 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 10 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 6,9 |
Bad Dürkheim, 03.-05.06.2017 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Dressurreiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 6 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,7 |
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 3 | Prüfung: Dressurreiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,4 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 1 | Prüfung: Caprilli | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 2 | Prüfung: Caprilli | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,0 |
Platz: 2 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,2 |
Nordheim-Wattenheim, 27./28.05.2017 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 6 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,4 |
Traisa, 25.05.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettberwerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 4 | Prüfung: Dressurreiter | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,2 |
Platz: 1 | Prüfung: Dressurreiter | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 2 | Prüfung: Jump and Run | Pferd: Nappo/Papa | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 6 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 6,8 |
Platz: 1 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,7 |
Platz: 2 | Prüfung: Springreiter | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 4 | Prüfung: Springreiter | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,4 |
Nürnberg, 20./21.05.2017 | |||
Platz: 2 | Prüfung: Reiterwettberwerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 2 | Prüfung: Caprilli | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,1 |
Platz: 4 | Prüfung: Caprilli | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,9 |
Platz: 2 | Prüfung: Jump and Run | Pferd: Nappo/Christian | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 7 | Prüfung: Jump and Run | Pferd: Vuela/Christian | Ergebnis: 0/0 |
Limburg, 12.-14.05.2017 | |||
Platz: 7 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Vuela | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 2 | Prüfung: Team-Springprüfung Kl.E/A*/L | Pferd: Nappo | Ergebnis: 0/0 |
Platz: 3 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,7 |
Platz: 8 | Prüfung: Stil E Springen | Pferd: Vuela | Ergebnis: 6,8 |
Platz: 5 | Prüfung: Stil E Springen mit Zeitpunkten | Pferd: Vuela | Ergebnis: 8,0 |
Brühl, 06/07.05.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,2 |
Platz: 11 | Prüfung: Stil-E Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,0 |
Riedrode, 01.05.2017 | |||
Platz: 4 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Wieblingen, 30.04.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,6 |
Platz: 2 | Prüfung: E-Stil Springen | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,1 |
Linkenheim, 01./02.04.2017 | |||
Platz: 3 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,8 |
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Worms, 19.03.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
Wiesbaden, 11.03.2017 | |||
Platz: 6 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 6,5 |
RG Viernheim, 17.01.-19.01.2017 | |||
Platz: 11 | Prüfung: Springreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 6,9 |
RG Viernheim, 10.01.-12.01.2017 | |||
Platz: 1 | Prüfung: Reiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 8,0 |
Platz: 4 | Prüfung: Dressurreiterwettbewerb | Pferd: Nappo | Ergebnis: 7,5 |
2016
Highlights: 1. Platz auf dem CHI in Donaueschingen mit „Nappo“ im Reiterwettbewerb Ab Sommer start mit den ersten Dressureiterprüfungen, Springreiterprüfungen und Stil-E Springen |
Reiterwettbewerb: 1. Platz, 18x 2. Platz, 11x 3. Platz, 1x 4. Platz, 2x |
Dressureiterwettbewerb: 7. Platz, 1x 11. Platz, 1x |
Springreiterwettbewerb: 2. Platz, 2x 3. Platz, 2x 6. Platz, 1x Stil E Springen: |
2015
Highlights: 2. Platz auf dem Maimarkturnier in Mannheim mit „Nappo“ in der Führzügelklasse 2. Platz auf dem Festhallenturnier in Frankfurt mit „Nappo“ in der Führzügelklasse |
Führzügelklasse: 1. Platz, 12x 2. Platz, 2x |
Reiterwettbewerb: 1. Platz, 9x 2. Platz, 5x 3. Platz, 6x 4. Platz, 2x 5. Platz, 6x 6. Platz, 2x |
2014
Einige Turniere in der Führzügelklasse mit dem Team „Kinderreitsportzentrum Ulrike Mohr“.
Auf den Ponys: Sternchen, Colerado und meinem Liebling NOX
Auf den Ponys: Sternchen, Colerado und meinem Liebling NOX
Highlights:
Teilnahme an dem Bundespferdefestival in Ellwangen
1. Platz auf dem Maimarkturnier in Mannheim mit „Nox“ in der Führzügelklasse
Im Oktober bekam ich mein eigenes Pony – NAPPO
2. Platz auf dem Festhallenturnier in Frankfurt mit meinem eigenen Pony „Nappo“ in der Führzügelklasse
2013
Einige Turniere in der Führzügelklasse mit dem Team „Kinderreitsportzentrum Ulrike Mohr“.
Auf den Ponys: Sternchen, Colerado und meinem Liebling NOX
Auf den Ponys: Sternchen, Colerado und meinem Liebling NOX
2012
Erstes Turnier in Bensheim bei Ulrike Mohr.
Führzügel gewonnen auf „Heino“
Führzügel gewonnen auf „Heino“